玻璃柱管
拆装方便
旋转柱头
多款型号
玻璃柱管结构,柱床位置清晰可见
柱头锁扣设计,拆装方便,便于清洗
旋转柱头可使丝杆轴向运动,方便填料压缩
多款不同直径和高度型号可选,满足不同实验需求
产品编号 (订货号) | 内径 (mm) | 柱管长度 (mm) | 柱床高度 (mm) | 最大耐压 (bar) | 筛网孔径 (um) |
GCC 15/200 | 15 | 200 | 0-140 | 7 | 10 |
GCC 15/400 | 15 | 400 | 180-340 | 7 | 10 |
GCC 15/600 | 15 | 600 | 380-540 | 7 | 10 |
GCC 15/800 | 15 | 800 | 580-740 | 7 | 10 |
GCC 15/1000 | 15 | 1000 | 780-940 | 7 | 10 |
GCC 25/200 | 25 | 200 | 0-140 | 7 | 10 |
GCC 25/400 | 25 | 400 | 180-340 | 7 | 10 |
GCC 25/600 | 25 | 600 | 380-540 | 7 | 10 |
GCC 25/800 | 25 | 800 | 580-740 | 7 | 10 |
GCC 25/1000 | 25 | 1000 | 780-940 | 7 | 10 |
GCC 40/200 | 40 | 200 | 0-170 | 7 | 10 |
GCC 40/400 | 40 | 400 | 200-370 | 7 | 10 |
GCC 40/600 | 40 | 600 | 400-570 | 7 | 10 |
GCC 40/800 | 40 | 800 | 600-770 | 7 | 10 |
GCC 40/1000 | 40 | 1000 | 800-970 | 7 | 10 |
GCC 50/200 | 50 | 200 | 0-170 | 7 | 10 |
GCC 50/400 | 50 | 400 | 200-370 | 7 | 10 |
GCC 50/600 | 50 | 600 | 400-570 | 7 | 10 |
GCC 50/800 | 50 | 800 | 60-770 | 7 | 10 |
GCC 50/1000 | 50 | 1000 | 80-970 | 7 | 10 |
以下参数所有规格产品均适用:
最大操作压力(Mpa | bar):0.7 | 7